コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
代 | LOM名 | 氏名 | 年度 |
初代 | 長野 | 北野幾造 | 1967年度 |
2代 | 岡山 | 石田祥史 | 1968年度 |
3代 | 富士 | 三村正昭 | 1969年度 |
4代 | 東京 | 菅原甫 | 1970年度 |
5代 | 川崎 | 渡辺達夫 | 1971年度 |
6代 | 大阪 | 村上晃一 | 1972年度 |
7代 | 仙台 | 横山芳明 | 1973年度 |
8代 | 神戸 | 宮田喜夫 | 1974年度 |
9代 | 東京 | 阿部博司 | 1975年度 |
10代 | 甲府 | 内藤博務 | 1976年度 |
11代 | 甲府 | 石田規央 | 1977年度 |
12代 | 前橋 | 小野里節司 | 1978年度 |
13代 | 八王子 | 川久保哲男 | 1979年度 |
14代 | 東京 | 武居弘泰 | 1980年度 |
15代 | 川崎 | 三住勝重 | 1981年度 |
16代 | 名古屋 | 筒井信之 | 1982年度 |
17代 | 大阪 | 小野田守隆 | 1983年度 |
18代 | 甲府 | 原龍二 | 1984年度 |
19代 | 東京 | 宇津野嘉彦 | 1985年度 |
20代 | 仙台 | 河合良太郎 | 1986年度 |
21代 | 青梅 | 荒井英敏 | 1987年度 |
22代 | 熊本 | 梨子木和秀 | 1988年度 |
23代 | 東京 | 原田繁 | 1989年度 |
24代 | 福岡 | 吉村秀二 | 1990年度 |
25代 | 名古屋 | 徳倉正晴 | 1991年度 |
26代 | 前橋 | 足立邦弘 | 1992年度 |
27代 | 大阪 | 原田信 | 1993年度 |
28代 | 東大和 | 内堀孝史 | 1994年度 |
29代 | 松阪 | 竹上亀代司 | 1995年度 |
30代 | 熊本 | 岩崎光 | 1996年度 |
31代 | 名古屋 | 坪井進悟 | 1997年度 |
32代 | 札幌 | 高村正夫 | 1998年度 |
33代 | 津 | 田村欣也 | 1999年度 |
34代 | 福岡 | 高松隆史 | 2000年度 |
35代 | 京都 | 村井孝次 | 2001年度 |
36代 | つくし | 山端昭一 | 2002年度 |
37代 | 東京 | 渡邊洋一郎 | 2003年度 |
38代 | 熊本 | 守谷光弘 | 2004年度 |
39代 | 竹原 | 岡本弘之 | 2005年度 |
40代 | 名古屋 | 加藤徹 | 2006年度 |
41代 | 京都 | 田中勝久 | 2007年度 |
42代 | 金沢 | 奥田孝行 | 2008年度 |
43代 | 東京 | 久力一雅 | 2009年度 |
44代 | 海部津島 | 住田高寿 | 2010年度 |
45代 | 宮崎 | 志多充吉 | 2011年度 |
46代 | 大阪 | 金田健治 | 2012年度 |
47代 | 千葉 | 田井 慶一郎 | 2013年度 |
48代 | 仙台 | 河合良紀 | 2014年度 |
49代 | 東京 | 飯田誠次郎 | 2015年度 |
50代 | 刈谷 | 宮地秀将 | 2016年度 |
51代 | 阿波池田 | 楠本隆文 | 2017年度 |
52代 | 黒部 | 野村康幸 | 2018年度 |
53代 | 熊本 | 西島有以 | 2019年度 |
54代 | 東京 | 坂口輝昭 | 2020年度 |
PAGE TOP